FLI公司自1998年开始生产COOLED CCD相机及相关配件,该公司生产的制冷CCD相机广泛应用于天文学,光谱学,
生物学,医学凝胶,航空航天等领域 。 FLI不断推出新的应用产品,为广大的客户应用提供性价比更高的产品选择。
我公司作为FLI公司的代理商我们将会为客户提供优质的产品及服务。
ML16070芯片参数:
芯片: | ON Semi KAI-16070 |
图像分辨率: | 4864 x 3232 |
像素大小: | 7.4 μm |
满井电子: | 44,000 e- |
芯片对角线: | 43.1 mm |
视频大小 (inch): | 2.69 |
Anti Blooming : | 1000x |
相机选项: | Monochrome or Color |
CCD 类型: | Interline Transfer |
CCD 等级: | 1, 2 |
ML16070相机参数:
相机参数资料 | |
数字化速度: | 4 MHz & 12 MHz |
典型系统读出噪音: | 8 e- @4 MHz; 10 e- RMS @ 12 MHz |
典型最大制冷温度: | -45ºC 室温下 |
典型暗电流: | <0.002 e-/pixel/sec @ -25ºC |
非线性: | <1% |
Lens 接口: | Nikon F-Mount 或 Canon EOS mount |
可获得快门: | 电子快门或65 mm快门 |
相机外壳大小: | 3.70 x 3.70 x 4.77 (9.4 x 9.4 x 12.1CM ) (NS) |
焦平面到面板: | 15.7 mm (optical) (No Shutter); 21mm with Shutter |
重量: | 4 lbs (1.8 kg) (NS); 4.6 lbs (2.1 kg) with Shutter |
所有MicroLine 系列相机共同参数:
数据接口: | USB 2.0 |
温度稳定: | 0.1ºC |
远程触发: | 标准 |
快门MTBF数值: | 1,000,000 |
功率: | 12V (100-240V AC to 12V DC power supply included). With TEC off:<1A. TEC at 100%: 4.4A. (Optional Electromechanical Shutter open: 4A pulse for 100msec. Shutter held open, add 0.22A.) |
环境: | -30ºC - 45ºC | 10% - 90% Relative Humidity |
ML16070 QE 量子效率图:
*注产品信息如有变动恕不另行通知。